WIR BRINGEN IMMOBILIEN IN BEWEGUNG.
Wir haben zahlreiche Objekte erfolgreich umgesetzt. Die Vielfalt unserer Projekte ist Teil der ESCON Philosophie und
eines unserer Markenzeichen.
Hier bekommen Sie einen grundsätzlichen Überblick zu unseren abgeschlossenen Bauprojekten / Immobilien, wie Eigentumswohnungen, Stadtquartiere, Quartiere, Stadtwohnungen und Denkmalimmobilien.
Alte Sülldorfer Landstraße – Hamburg
Fünf Gebäudeteile mit 72 hochwertigen Mietwohnungen in Hamburg-Rissen
Anzahl der Wohneinheiten: | 72 |
Wohnungsgrößen: | 57 – 135 m² |
durchschnittliche Kaltmiete: | 16,80 €/m² |
Vermietung: | 100% |
Grand Ouest – Frankfurt am Main
Revitalisierung der alten Oberpostdirektion zu Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 164 |
Wohnungsgrößen: | 26 m² bis 112 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 9.800,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 90,2 Mio. € |
Verkauf: | 100% |
TS4 – Berlin Heinersdorf
Neubau von 14 Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 14 |
Wohnungsgrößen: | 38 m² bis 117 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 4.600,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 5,15 Mio. € |
Verkauf: | 100% |
Überlin – Berlin Steglitz
Revitalisierung des alten Bürogebäudes „Steglitzer Kreisel“ zu Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 330 |
Wohnungsgrößen: | 31 m² bis 315,58 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 8.000,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 232,97 Mio. € |
Dreifelderweg 4 – Nauen
Neubau von Eigentums- und Mietwohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 18 |
Wohnungsgrößen: | 58 m² bis 81 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 3.800,- €/m² |
Mietspreise (Ø): | 13,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 3,4 Mio. € |
Verkauf/Vermietung: | 100% |
Ritter4 – Nauen
Neubau von 19 Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 19 |
Wohnungsgrößen: | 52 m² bis 112 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 2.800,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 3,51 Mio. € |
Verkauf: | 100% |
Leibniz85 – Berlin Charlottenburg
Neubau von 63 Mikroapartments
Anzahl der Wohneinheiten: | 63 |
Wohnungsgrößen: | 18 m² bis 34 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 8.650,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 14,5 Mio. € |
THE GARDEN LIVING – Berlin Mitte
Neubau von Eigentums- und Mietwohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 280 |
Wohnungsgrößen: | 30 m² bis 240 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 4.600,- €/m² |
Mietpreise (Ø): | 15,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 122 Mio. € |
Verkauf/Vermietung: | 100% |
OAK NINETY5 – Berlin Dahlem
Neubau von 20 Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 20 |
Wohnungsgrößen: | 37 m² bis 49 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 4.700,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 3,8 Mio. € |
Verkauf: | 100% |
MAISON OUEST – Berlin Schöneberg
Neubau von 33 Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 33 |
Wohnungsgrößen: | 35,33 m² bis 369 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 5.800,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 30 Mio. € |
Verkauf: | 100% |
Greifswalder Straße 40, Berlin Prenzlauer Berg – Berlin Mitte
Neubau von 45 Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 45 |
Wohnungsgrößen: | 34 m² bis 130 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 3.600,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 12 Mio. € |
Verkauf: | 100% |
K25 – Berlin Prenzlauer Berg
Neubau von 36 Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 36 |
Wohnungsgrößen: | 45 m² bis 240 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 3.650,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 3 Mio. € |
Verkauf: | 100% |
AMISIA – Berlin Charlottenburg
Neubau von 33 Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 33 |
Wohnungsgrößen: | 83 m² bis 250 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 4.660,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 25 Mio. € |
Verkauf: | 100% |
SPREEGOLD – Berlin Friedrichshain
Neubau von 90 Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 90 |
Wohnungsgrößen: | 74 m² bis 240 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 4.600,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 46 Mio. € |
Verkauf: | 100% |
LUISE – Berlin Dahlem
Neubau von 209 Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 209 |
Wohnungsgrößen: | 17 m² bis 48 m² |
Verkaufspreise (Ø): | 4.400,- €/m² |
Gesamtvolumen: | ca. 25,5 Mio. € |
Verkauf: | 100% |
HIELSCHER 41 – Berlin
VERTRIEB VON 9 Eigentumswohnungen
Anzahl der Wohneinheiten: | 9 |
Wohnungsgrößen: | 39 m² bis 93 m² |
Gesamtvolumen: | ca. 2,9 Mio. € |